Responsable Daniel Vite Ochoa
Última actualización 11/09/2025
Miembros 4
  • KICK OFF
    23Lecciones ·
    • INDUSTRIAL DE ANDENES | KICK OFF
    • INDUSTRIAL DE ANDENES | Configuraciones Iniciales / Productos / Contactos
    • INDUSTRIAL DE ANDENES | Revisión Configuración de Productos & Operación en Inventarios
    • INDUSTRIAL DE ANDENES | Pronostico de Inventarios / Divisas / Restricción de Accesos
    • INDUSTRIAL DE ANDENES | Divisas en Ordenes de Compra, Venta y Reportes
    • INDUSTRIAL DE ANDENES | Carga Masiva Productos y Variantes
    • INDUSTRIAL DE ANDENES | Carga Masiva Productos y Variantes 2
    • INDUSTRIAL DE ANDENES | Base de Producción y Flujo de Operación
    • INDUSTRIAL DE ANDENES | Configuraciones & Pruebas de Flujo
    • INDUSTRIAL DE ANDENES | Personalizaciones con Studio
    • INDUSTRIAL DE ANDENES | Personalizaciones con Studio 2
    • INDUSTRIAL DE ANDENES | Aprobación de Ventas / MTO / Listas de Precios
    • INDUSTRIAL DE ANDENES | Personalizaciones Studio
    • INDUSTRIAL DE ANDENES | Personalizaciones Studio y Pruebas de Flujo
    • INDUSTRIAL DE ANDENES | Configuración MTO & Cotizador de Ventas
    • INDUSTRIAL DE ANDENES | Personalizaciones Studio y Pruebas de Flujo 2
    • INDUSTRIAL DE ANDENES | Personalizaciones Studio y Pruebas de Flujo 3
    • INDUSTRIAL DE ANDENES | Personalizaciones Studio y Pruebas de Flujo 4
    • INDUSTRIAL DE ANDENES | Personalizaciones Studio y Pruebas del Nuevo Flujo 5
    • INDUSTRIAL DE ANDENES | Pruebas Finales de Flujo
    • INDUSTRIAL DE ANDENES | Pruebas Finales de Flujo 1
    • INDUSTRIAL DE ANDENES | Pruebas Finales de Flujo 2
    • INDUSTRIAL DE ANDENES | Pruebas Finales de Flujo 3
  • IMPLEMENTACIÓN CONTABILIDAD
    6Lecciones ·
    • INDUSTRIAL DE ANDENES | KO Introducción a Contabilidad
    • INDUSTRIAL DE ANDENES | Flujo de Facturación en Ventas e Introducción a Configuración Contabilidad
    • INDUSTRIAL DE ANDENES | Revisión Fundamentales para Contabilidad Odoo & Moneda de la Base
    • INDUSTRIAL DE ANDENES | Revisión Pendientes & Plan de Cuentas
    • INDUSTRIAL DE ANDENES | Cotización en Pesos MXN Folios de Facturación & Pendientes
      Nuevo
    • INDUSTRIAL DE ANDENES | Revisión Flujo de Facturación
      Nuevo
>